企业名称 | 航线 | 日期 (星期) | 备案船名 | 备案航次 | 舱位数 | 武汉作业港口 | 始发港计划靠港时间 | 始发港计划离港时间 | 洋山港计划靠泊时间 | |
上海集海航运有限公司 | 武汉-洋山 | 2021/07/31 | 星期六 | 集海之俊 | B2114E | 816 | 阳逻港 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-08-04 00:00:00 |
上海集海航运有限公司 | 武汉-洋山 | 2021/08/04 | 星期三 | 集海之建 | B2115E | 816 | 阳逻港 | 2021-08-03 00:00:00 | 2021-08-04 00:00:00 | 2021-08-08 00:00:00 |
上海集海航运有限公司 | 武汉-洋山 | 2021/08/07 | 星期六 | 乾坤恒顺 | B2113E | 616 | 阳逻港 | 2021-08-06 00:00:00 | 2021-08-07 00:00:00 | 2021-08-11 00:00:00 |
上海集海航运有限公司 | 武汉-洋山 | 2021/08/11 | 星期三 | 万邦复兴 | B2116E | 816 | 阳逻港 | 2021-08-10 00:00:00 | 2021-08-11 00:00:00 | 2021-08-15 00:00:00 |
上海集海航运有限公司 | 武汉-洋山 | 2021/08/14 | 星期六 | 集海之俊 | B2115E | 816 | 阳逻港 | 2021-08-13 00:00:00 | 2021-08-14 00:00:00 | 2021-08-18 00:00:00 |
上海集海航运有限公司 | 武汉-洋山 | 2021/08/18 | 星期三 | 集海之建 | B2116E | 816 | 阳逻港 | 2021-08-17 00:00:00 | 2021-08-18 00:00:00 | 2021-08-22 00:00:00 |
上海集海航运有限公司 | 武汉-洋山 | 2021/08/21 | 星期六 | 乾坤恒顺 | B2114E | 616 | 阳逻港 | 2021-08-20 00:00:00 | 2021-08-21 00:00:00 | 2021-08-25 00:00:00 |
上海集海航运有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/08/25 | 星期三 | 万邦复兴 | B2117E | 816 | 阳逻港 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-25 00:00:00 | 2021-08-29 00:00:00 |
武汉长海国际船舶代理有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/07/29 | 星期四 | 汉海5号 | 2110E | 1140 | 阳逻港 | 2021-07-28 18:00:00 | 2021-07-29 18:00:00 | 2021-08-01 18:00:00 |
武汉长海国际船舶代理有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/07/29 | 星期四 | 汉海5号 | 2110E | 1140 | 阳逻港 | 2021-07-28 18:00:00 | 2021-07-29 18:00:00 | 2021-08-01 18:00:00 |
武汉长海国际船舶代理有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/08/14 | 星期六 | 汉海5号 | 2111E | 1140 | 阳逻港 | 2021-08-13 18:00:00 | 2021-08-14 18:00:00 | 2021-08-17 18:00:00 |
武汉长海国际船舶代理有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/08/28 | 星期六 | 汉海5号 | 2112E | 1140 | 阳逻港 | 2021-08-27 18:00:00 | 2021-08-28 18:00:00 | 2021-08-31 18:00:00 |
武汉长伟国际航运实业有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/08/14 | 星期六 | 汉海7号 | 2122E | 1106 | 阳逻港 | 2021-08-14 00:00:00 | 2021-08-14 00:00:00 | 2021-08-17 00:00:00 |
武汉长伟国际航运实业有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/08/28 | 星期六 | 汉海7号 | 2124E | 1106 | 阳逻港 | 2021-08-28 00:00:00 | 2021-08-28 00:00:00 | 2021-08-31 00:00:00 |
武汉中远海运集装箱运输有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/07/31 | 星期六 | 汉海2号 | 054E | 1086 | 阳逻港 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-07-31 23:02:24 | 2021-08-03 23:02:24 |
武汉中远海运集装箱运输有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/08/04 | 星期三 | 新海集之星 | 083E | 720 | 阳逻港 | 2021-08-03 00:00:00 | 2021-08-04 23:02:24 | 2021-08-07 23:02:24 |
武汉中远海运集装箱运输有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/08/07 | 星期六 | 汉海3号 | 052E | 1086 | 阳逻港 | 2021-08-06 00:00:00 | 2021-08-07 23:02:24 | 2021-08-10 23:02:24 |
武汉中远海运集装箱运输有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/08/11 | 星期三 | 汉海1号 | 064E | 1086 | 阳逻港 | 2021-08-10 00:00:00 | 2021-08-11 23:02:24 | 2021-08-14 23:02:24 |
武汉中远海运集装箱运输有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/08/14 | 星期六 | 汉海2号 | 055E | 1086 | 阳逻港 | 2021-08-13 00:00:00 | 2021-08-14 23:02:24 | 2021-08-17 23:02:24 |
武汉中远海运集装箱运输有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/08/18 | 星期三 | 新海集之星 | 084E | 720 | 阳逻港 | 2021-08-17 00:00:00 | 2021-08-18 23:02:24 | 2021-08-21 23:02:24 |
武汉中远海运集装箱运输有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/08/21 | 星期六 | 汉海3号 | 053E | 1086 | 阳逻港 | 2021-08-20 00:00:00 | 2021-08-21 23:02:24 | 2021-08-24 23:02:24 |
武汉中远海运集装箱运输有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/08/25 | 星期三 | 汉海1号 | 065E | 1086 | 阳逻港 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-25 23:02:24 | 2021-08-28 23:02:24 |
中外运长江船务有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/08/04 | 星期三 | 中海018 | 2111EA | 536 | 阳逻港,阳逻二期 | 2021-08-03 18:00:00 | 2021-08-04 23:00:00 | 2021-08-07 23:00:00 |
中外运长江船务有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/08/11 | 星期三 | 中海016 | 2113EA | 610 | 阳逻港,阳逻二期 | 2021-08-10 18:00:00 | 2021-08-11 23:00:00 | 2021-08-14 23:00:00 |
中外运长江船务有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/08/18 | 星期三 | 励志远海 | 2120EA | 526 | 阳逻港,阳逻二期 | 2021-08-17 18:00:00 | 2021-08-18 23:00:00 | 2021-08-21 23:00:00 |
中外运长江船务有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/08/25 | 星期三 | 中海018 | 2112EA | 536 | 阳逻港,阳逻二期 | 2021-08-24 18:00:00 | 2021-08-25 23:00:00 | 2021-08-28 23:00:00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
版权所有:武汉新港管理委员会 鄂ICP备19019828号-1 鄂公网安备 42010302000471号 政府网站标志码:4201000033
您访问的链接即将离开“武汉新港管委会”门户网站 是否继续?