企业名称 | 航线 | 日期 (星期) | 备案船名 | 备案航次 | 舱位数 | 武汉作业港口 | 始发港计划靠港时间 | 始发港计划离港时间 | 洋山港计划靠泊时间 | |
上海集海航运有限公司 | 武汉-洋山 | 2021/05/29 | 星期六 | 乾坤恒顺 | B2108E | 616 | 阳逻港 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-29 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00 |
上海集海航运有限公司 | 武汉-洋山 | 2021/06/02 | 星期三 | 万邦复兴 | B2111E | 816 | 阳逻港 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00 | 2021-06-06 00:00:00 |
上海集海航运有限公司 | 武汉-洋山 | 2021/06/05 | 星期六 | 集海之俊 | B2110E | 816 | 阳逻港 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-06-05 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00 |
上海集海航运有限公司 | 武汉-洋山 | 2021/06/09 | 星期三 | 集海之建 | B2111E | 816 | 阳逻港 | 2021-06-08 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00 | 2021-06-13 00:00:00 |
上海集海航运有限公司 | 武汉-洋山 | 2021/06/12 | 星期六 | 乾坤恒顺 | B2109E | 616 | 阳逻港 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-06-12 00:00:00 | 2021-06-16 00:00:00 |
上海集海航运有限公司 | 武汉-洋山 | 2021/06/16 | 星期三 | 万邦复兴 | B2112E | 816 | 阳逻港 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-06-16 00:00:00 | 2021-06-20 00:00:00 |
上海集海航运有限公司 | 武汉-洋山 | 2021/06/19 | 星期六 | 集海之俊 | B2111E | 816 | 阳逻港 | 2021-06-18 00:00:00 | 2021-06-19 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00 |
上海集海航运有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/06/23 | 星期三 | 集海之建 | B2112E | 816 | 阳逻港 | 2021-06-22 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00 | 2021-06-27 00:00:00 |
上海集海航运有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/06/26 | 星期六 | 乾坤恒顺 | B2110E | 616 | 阳逻港 | 2021-06-25 00:00:00 | 2021-06-26 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00 |
武汉长海国际船舶代理有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/06/12 | 星期六 | 汉海5号 | 2107E | 1140 | 阳逻港 | 2021-06-11 18:00:00 | 2021-06-12 18:00:00 | 2021-06-15 18:00:00 |
武汉长海国际船舶代理有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/06/26 | 星期六 | 汉海5号 | 2108E | 1140 | 阳逻港 | 2021-06-25 18:00:00 | 2021-06-26 18:00:00 | 2021-06-29 18:00:00 |
武汉长伟国际航运实业有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/06/12 | 星期六 | 汉海7号 | 2116E | 1106 | 阳逻港 | 2021-06-12 00:00:00 | 2021-06-12 00:00:00 | 2021-06-15 00:00:00 |
武汉长伟国际航运实业有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/06/26 | 星期六 | 汉海7号 | 2118E | 1106 | 阳逻港 | 2021-06-26 00:00:00 | 2021-06-26 00:00:00 | 2021-06-29 00:00:00 |
武汉中远海运集装箱运输有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/05/29 | 星期六 | 汉海3号 | 048E | 1086 | 阳逻港 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-29 23:02:24 | 2021-06-01 23:02:24 |
武汉中远海运集装箱运输有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/06/02 | 星期三 | 汉海1号 | 060E | 1086 | 阳逻港 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-06-02 23:02:24 | 2021-06-05 23:02:24 |
武汉中远海运集装箱运输有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/06/05 | 星期六 | 汉海2号 | 051E | 1086 | 阳逻港 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-06-05 23:02:24 | 2021-06-08 23:02:24 |
武汉中远海运集装箱运输有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/06/09 | 星期三 | 新海集之星 | 080E | 720 | 阳逻港 | 2021-06-08 00:00:00 | 2021-06-09 23:02:24 | 2021-06-12 23:02:24 |
武汉中远海运集装箱运输有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/06/12 | 星期六 | 汉海3号 | 049E | 1086 | 阳逻港 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-06-12 23:02:24 | 2021-06-15 23:02:24 |
武汉中远海运集装箱运输有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/06/16 | 星期三 | 汉海1号 | 061E | 1086 | 阳逻港 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-06-16 23:02:24 | 2021-06-19 23:02:24 |
武汉中远海运集装箱运输有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/06/19 | 星期六 | 汉海2号 | 052E | 1086 | 阳逻港 | 2021-06-18 00:00:00 | 2021-06-19 23:02:24 | 2021-06-22 23:02:24 |
武汉中远海运集装箱运输有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/06/23 | 星期三 | 新海集之星 | 081E | 720 | 阳逻港 | 2021-06-22 00:00:00 | 2021-06-23 23:02:24 | 2021-06-26 23:02:24 |
武汉中远海运集装箱运输有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/06/26 | 星期六 | 汉海3号 | 050E | 1086 | 阳逻港 | 2021-06-25 00:00:00 | 2021-06-26 23:02:24 | 2021-06-29 23:02:24 |
中外运长江船务有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/06/02 | 星期三 | 中海018 | 2108EA | 536 | 阳逻港,阳逻二期 | 2021-06-01 18:00:00 | 2021-06-02 23:00:00 | 2021-06-05 23:00:00 |
中外运长江船务有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/06/09 | 星期三 | 中海016 | 2110EA | 610 | 阳逻港,阳逻二期 | 2021-06-08 18:00:00 | 2021-06-09 23:00:00 | 2021-06-12 23:00:00 |
中外运长江船务有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/06/16 | 星期三 | 润发平安 | 2118EA | 620 | 阳逻港,阳逻二期 | 2021-06-15 18:00:00 | 2021-06-16 23:00:00 | 2021-06-19 23:00:00 |
中外运长江船务有限公司 | 武汉—洋山 | 2021/06/23 | 星期三 | 中海018 | 2109EA | 536 | 阳逻港,阳逻二期 | 2021-06-22 18:00:00 | 2021-06-23 23:00:00 | 2021-06-26 23:00:00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
版权所有:武汉新港管理委员会 鄂ICP备19019828号-1 鄂公网安备 42010302000471号 政府网站标志码:4201000033
您访问的链接即将离开“武汉新港管委会”门户网站 是否继续?